podzim 2019
publikováno 01.11.2019 (aktualizováno 02.11.2019)
Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Batelov | 13 | 10 | 1 | 2 | 45:19 | 31 |
2. | Lučice | 13 | 9 | 2 | 2 | 43:20 | 29 |
3. | Světlá n. Sáz. B | 13 | 9 | 1 | 3 | 48:28 | 28 |
4. | Lípa | 13 | 8 | 3 | 2 | 37:23 | 27 |
5. | Pohled | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:24 | 21 |
6. | Chotěboř B | 13 | 6 | 2 | 5 | 34:22 | 20 |
7. | Ždírec n. Doubra. B | 13 | 5 | 5 | 3 | 29:30 | 20 |
8. | Havlíčkův Brod C | 13 | 5 | 2 | 6 | 40:40 | 17 |
9. | Tis | 13 | 4 | 3 | 6 | 32:43 | 15 |
10. | Pacov | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:30 | 12 |
11. | Svratka | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:24 | 11 |
12. | Havlíčkova Borová | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:32 | 11 |
13. | Antonínův Důl | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:54 | 10 |
14. | Kožlí | 13 | 1 | 1 | 11 | 17:45 | 4 |
Podzim doma
Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lučice | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:13 | 16 |
2. | Batelov | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | 15 |
3. | Světlá n. Sáz. B | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:14 | 15 |
4. | Lípa | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 14 |
5. | Chotěboř B | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:14 | 12 |
6. | Havlíčkův Brod C | 6 | 3 | 2 | 1 | 24:14 | 11 |
7. | Ždírec n. Doubra. B | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
8. | Tis | 6 | 2 | 2 | 2 | 18:20 | 8 |
9. | Pohled | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | 8 |
10. | Svratka | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:11 | 7 |
11. | Antonínův Důl | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:25 | 7 |
12. | Pacov | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:12 | 5 |
13. | Havlíčkova Borová | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:21 | 5 |
14. | Kožlí | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:18 | 0 |
Podzim venku
Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Batelov | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:10 | 16 |
2. | Světlá n. Sáz. B | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:14 | 13 |
3. | Pohled | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:12 | 13 |
4. | Lučice | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
5. | Lípa | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:16 | 13 |
6. | Ždírec n. Doubra. B | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:21 | 9 |
7. | Chotěboř B | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
8. | Pacov | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:18 | 7 |
9. | Tis | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:23 | 7 |
10. | Havlíčkova Borová | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | 6 |
11. | Havlíčkův Brod C | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:26 | 6 |
12. | Svratka | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 |
13. | Kožlí | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:27 | 4 |
14. | Antonínův Důl | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:29 | 3 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek